News
-
Petróleo Crudo acaba semana con nota bajista
16 Apr 2012, 0:00 GMT -
El euro podría alargar su tendencia bajista en la semana
16 Apr 2012, 0:00 GMT -
La aversión al riesgo conduce a ganancias para el dólar
16 Apr 2012, 0:00 GMT -
Datos chinos pesan sobre el AUD
16 Apr 2012, 0:00 GMT -
Las preocupaciones sobre la deuda española causan que el euro caiga
16 Apr 2012, 0:00 GMT
1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.26685 | -0.23% | 1.2708 | 1.2655 | |
| USD/CHF | 0.94805 | 0.24% | 0.9491 | 0.945 | |
| GBP/USD | 1.57506 | -0.21% | 1.5793 | 1.5732 | |
| USD/JPY | 79.244 | -0.22% | 79.463 | 79.192 | |
| GBP/JPY | 124.816 | -0.43% | 125.36 | 124.64 | |
| EUR/GBP | 0.80423 | -0.02% | 0.805 | 0.8036 | |
| EUR/CHF | 1.20114 | 0.01% | 1.2012 | 1.2007 | |
| EUR/JPY | 100.385 | -0.45% | 100.87 | 100.22 | |
| USD/CAD | 1.02158 | 0.27% | 1.0227 | 1.0188 | |
| EUR/CAD | 1.29416 | 0.04% | 1.2953 | 1.293 | |
| AUD/USD | 0.98146 | -0.79% | 0.9893 | 0.9795 | |
| EUR/AUD | 1.29069 | 0.57% | 1.2922 | 1.2834 | |
| XAU/USD | 1570.62 | -0.25% | 1576.33 | 1567.7 | |
by